Bộ hiển thị kỹ thuật số K3HB-XVD 24VAC/VDC
đại lý K3HB-XVD 24VAC/VDC
nhà phân phối K3HB-XVD 24VAC/VDC
Đồng hồ K3HB-XVD 24VAC/VDC
Thông số kỹ thuật bộ hiển thị kỹ thuật số Omron
| Kiểu | Process |
| Loại đầu vào | DC voltage |
| Dải đầu vào | -199.99 to 199.99 V |
| Kích thước | 1/8 DIN (96 x 48 mm) |
| Số chữ số | 5 |
| Loại đầu ra | None |
| Nguồn điện AC | 20.4-26.4 V |
| Nguồn điện DC | 20.4-26.4 V |
| Chính xác | +/- 0.1% full scale |
| Tỷ lệ mẫu | 20 ms |
| Các cổng giao tiếp | None |
| Đặc trưng | Colour change display |
| Chiều rộng sản phẩm | 96 mm |
| Chiều cao sản phẩm (unpacked) | 48 mm |
| Độ sâu sản phẩm (unpacked) | 95 mm |



