Bộ hiển thị kỹ thuật số K3GN-PDT2 24VDC
đại lý K3GN-PDT2 24VDC
nhà phân phối K3GN-PDT2 24VDC
Đồng hồ K3GN-PDT2 24VDC
Thông số kỹ thuật bộ hiển thị kỹ thuật số Omron
| Kiểu | Frequency, Process, Rate |
| Loại đầu vào | DC current, DC voltage, PNP |
| Dải đầu vào | -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 20 mA, 0 to 30 Hz, 0 to 5 V, 0 to 5 kHz, 1 to 5 V, 4 to 20 mA |
| Kích thước | 1/32 DIN (48 x 24 mm) |
| Số chữ số | 5 |
| Loại đầu ra | PNP |
| Nguồn điện DC | 20.4-26.4 V |
| Chính xác | +/- 0.1% full scale |
| Tỷ lệ mẫu | 250 ms |
| Các cổng giao tiếp | None |
| Đặc trưng | Colour change display |
| Chiều rộng sản phẩm | 48 mm |
| Chiều cao sản phẩm (unpacked) | 24 mm |
| Độ sâu sản phẩm (unpacked) | 80 mm |


